Piyasa fiyatlarını anlık izliyor, her 4 dakikada bir güncellenen verilerle şeffaf ve doğru işlem yapmanızı sağlıyoruz.
Veriler örnek amaçlıdır ve her 4 dakikada bir güncellenir.
| Döviz | Alış | Satış | % Değişim | Güncel Saat |
|---|---|---|---|---|
14 AYAR | ₺4.081,85 | ₺5.385,05 | +1.95% | 00:02 |
22 AYAR | ₺6.777,25 | ₺7.119,69 | +2.21% | 00:02 |
ALTIN GÜMÜŞ | ₺59,20 | ₺62,46 | +0.03% | 00:02 |
ESKİ ATA | ₺49.727,00 | ₺50.261,00 | +2.15% | 00:02 |
ESKİ ATA5 | ₺247.704,00 | ₺250.691,00 | +2.16% | 00:02 |
ESKİ ÇEYREK | ₺11.994,00 | ₺12.180,00 | +2.16% | 00:02 |
ESKİ GREMSE | ₺119.568,00 | ₺121.425,00 | +2.15% | 00:02 |
ESKİ TAM | ₺47.753,00 | ₺48.495,00 | +2.15% | 00:02 |
ESKİ YARIM | ₺23.951,00 | ₺24.285,00 | +2.15% | 00:02 |
EUR/KG | ₺144.880,00 | ₺146.000,00 | +1.57% | 00:02 |
GRAM ALTIN | ₺7.412,48 | ₺7.553,04 | +2.20% | 00:02 |
GÜMÜŞ ONS | ₺84,36 | ₺84,48 | +1.92% | 00:02 |
GÜMÜŞ TL | ₺119,37 | ₺125,59 | +2.12% | 00:02 |
GÜMÜŞ USD | ₺2.712,00 | ₺2.845,00 | +1.83% | 00:02 |
Has Altın | ₺7.449,73 | ₺7.515,46 | +2.20% | 00:02 |
ONS | ₺5.169,60 | ₺5.172,10 | +1.76% | 00:02 |
PALADYUM ONS | ₺1.604,00 | ₺1.635,00 | -0.55% | 00:02 |
PALADYUM USD | ₺41.560,00 | ₺52.560,00 | -0.55% | 00:02 |
PLATİN ONS | ₺2.136,00 | ₺2.157,00 | +0.56% | 00:02 |
PLATİN USD | ₺63.670,00 | ₺69.360,00 | +0.57% | 00:02 |
USD/KG | ₺168.400,00 | ₺169.400,00 | +1.91% | 00:02 |
YENİ ATA | ₺49.764,00 | ₺50.374,00 | +2.16% | 00:02 |
YENİ ATA5 | ₺248.076,00 | ₺251.442,00 | +2.15% | 00:02 |
YENİ ÇEYREK | ₺12.143,00 | ₺12.308,00 | +2.16% | 00:02 |
YENİ GREMSE | ₺120.686,00 | ₺122.552,00 | +2.15% | 00:02 |
YENİ TAM | ₺48.423,00 | ₺49.021,00 | +2.15% | 00:02 |
YENİ YARIM | ₺24.286,00 | ₺24.623,00 | +2.15% | 00:02 |

